产品特性:板卷 | 是否进口:否 | 产地:宝钢、武钢 |
材质:SAPH370 | 产地/厂家:宝钢、武钢 | 质量等级:正品(受理质量异议) |
用途范围:汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 核电、 餐饮厨具、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管 | 仓库所在城市:上海 | 仓库:宝动2号 |
加工服务:定制样品、 粗加工(开平、分条等) | 配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 |
规格:2.0*1250*C、 3.0*1250*C、 3.0*1010*C、 2.75*1250*C、 2.0*1010*C、 2.75*1010*C、 1.5*1499*C、 1.6*1499*C、 1.8*1499*C、 2.1*1499*C、 2.3*1499*C、 2.5*1499*C、 2.6*1499*C、 2.8*1499*C、 3.5*1499*C、 5.0*1499*C | 计重方式:过磅 | 仓库电话:15102109080 |
产品表面描述:正品 |
品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 备注 |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.6 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.65 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.7 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.75 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.8 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.85 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=1.9 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.1 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.2 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.25 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.3 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.4 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.6 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.65 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.7 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.75 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.8 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=2.9 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=3 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=3.1 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=3.2 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=3.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=3.6 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=3.8 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=4 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=4.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=5.1 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=5.2 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=5.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=5.6 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=5.8 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=6 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=6.2 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=6.3 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=6.5 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=6.6 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=6.8 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
热轧酸洗板卷 | Q/BQB 310-2019 SAPH370 | T=7 | 680~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.05mm |
SAPH370酸洗板卷Q/BQB 310-2019 SAPH370报价
Q/BQB 310-2019 SAPH370是什么材质 | Q/BQB 310-2019 SAPH370报价 | Q/BQB 310是什么标准 |
SAPH370性能 | Q/BQB 310-2019 SAPH370性能参数 | SAPH370材料性能 |